所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Standard LEDs - SMD |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Factory Pack Quantity | 6000 |
| Life | Obsolete |
| Dominant Wavelength | 480/540/623.5 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Width | 1.6 |
| PCB | 4 |
| Maximum Forward Current | 10 |
| Type | Tri-Color |
| Maximum Power Dissipation | 45.5 |
| Reverse Voltage | 5 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Forward Voltage per Color | 3.2/3.3/2.3 |
| Minimum Operating Temperature | -20 |
| LED Material | InGaN|InGaN|AlGaInP |
| Supplier Package | Chip LED |
| Standard Package Name | Chip LED |
| Mounting Orientation | Top Mount |
| Maximum Operating Temperature | 80 |
| Number of LEDs | 3 |
| Package Length | 1.6 |
| Pin Count | 4 |
| Color | Blue/Green/Red |
| Package Height | 0.55 |
| Intensity | 47mcd|190mcd|51mcd |
| Lens Shape Type | Rectangular |
| High Brightness | No |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 1.9V Red, 3V Green, 2.9V Blue |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 1.6mm x 1mm |
| Lens Type | Clear |
| Viewing Angle | 110° |
| Wavelength - Dominant | 616nm, 527nm, 473nm |
| Size / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Millicandela Rating | 20mcd Red, 70mcd Green, 23mcd Blue |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Standard Package | 1 |
| Current - Test | 5mA |
| Height | 0.55mm |
| Other Names | 425-2721-1 |
| Package/Case | 0606 (1616 Metric) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话