所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Unit Pack | 1000 |
| MOQ | 1000 |
| Capacitance | 0.47µF |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 630V |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Temperature Coefficient | X7T |
| Size / Dimension | 0.197" L x 0.138" W (5.00mm x 3.50mm) |
| Applications | SMPS Filtering, Bypass, Decoupling |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Standard Package | 1,000 |
| Thickness (Max) | 0.217" (5.50mm) |
| Package/Case | Stacked SMD, 2 L-Lead |
| Tolerance | ±20% |
| Features | Low ESL (Stacked) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 445-7101-1 |
| Product | General Type MLCCs |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Series | CKG |
| Voltage Rating | 630 V |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Case Length | 5 mm |
| Case Height | 5 mm |
| Case Width | 3.5 mm |
| Temperature Coefficient / Code | X7T |
| Type | Mega Cap Multilayer Ceramic Chip Capacitor |
| Part # Aliases | CKG45NX7T2J474M |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Product Range | :TDK - CKG Series |
| Capacitance Tolerance | :± 20% |
| Dielectric Characteristic | :X7T |
| Capacitor Case Style | :1812 [4532 Metric] |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Capacitor Terminals | :SMD |
| Weight (kg) | 0.0001 |
| Tariff No. | 85322400 |
咨询QQ
热线电话