所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 24SOIC W |
| Family | 100314 |
| Operating Temperature | -40 to 85 °C |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Buffers & Line Drivers |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Supply Voltage - Max | 5.7 V |
| Supply Voltage - Min | 4.5 V |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOIC-24 |
| Packaging | Reel |
| Logic Family | 1003 |
| Logic Type | Quint Differential Line Receiver |
| Minimum Operating Temperature | 0 C |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Supply Current | 30 mA |
| Life | Obsolete |
| Supplier Package | SOIC W |
| Standard Package Name | SOIC W |
| EU RoHS | Compliant |
| Package Height | 2.35(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Width | 7.5 |
| PCB | 24 |
| Package Length | 15.4 |
| Pin Count | 24 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 24-SOIC |
| Voltage - Supply | 4.2 V ~ 5.7 V |
| Number of Elements | 5 |
| Number of Bits per Element | 1 |
| Package/Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话